Text preview for : 02-npm6_6x-parts.pdf part of NOKIA 02-npm6 6x-parts NOKIA Mobile Phone 5100 02-npm6_6x-parts.pdf



Back to : 02-npm6_6x-parts.pdf | Home

Customer Care Solutions
NPM-6/6X Series Transceivers




Parts List




Issue 2 06/03 CopyrightNokia. All rights reserved
NPM-6/6X
Parts List CCS Technical Documentation




[This page left intentionally blank]




Page 2 Copyright Nokia. All rights reserved Issue 2 06/03
NPM-6/6X
CCS Technical Documentation Parts List

Table of Contents

Page No
Exploded View of Nokia NPM-6/6X ............................................................................ 4
Mechanical parts list ...................................................................................................... 5
Parts list NPM-6............................................................................................................. 6
Parts list NPM-6X........................................................................................................ 13




Issue 2 06/03 CopyrightNokia. All rights reserved Page 3
NPM-6/6X
Parts List CCS Technical Documentation


Exploded View of Nokia NPM-6/6X




Page 4 Copyright Nokia. All rights reserved Issue 2 06/03
NPM-6/6X
CCS Technical Documentation Parts List


Mechanical parts list
MECHANICAL PARTS
ITEM/
QTY PART NO PART NAME
CIRCUIT REF.
I004 6 6150099 SCREWS
1 9458503 UI MODULE ASSY (I005-I008)
I005 1 XXXXXXX LCD
I006 1 XXXXXXX UI BOARD ASSY
I007 1 9470283 EARPIECE GASKET
I008 1 5140251 EARPIECE
I009 1 XXXXXXX AK-4 FOXY ENGINE MODULE
I010 1 6800055 VIB MOTOR
O263050 C-COVER/ANTENNA ASSY PARTS (I011-I016) FOR NPM-6X
I011 XXXXXXX C-COVER
I012 1 XXXXXXX LOCKING SPRING RIGHT
I013 1 XXXXXXX LOCKING SPRING LEFT
I014 1 XXXXXXX IHF SPEAKER
I015 1 XXXXXXX ANTENNA PINS
I016 1 XXXXXXX ANTENNA
O262979 C-COVER/ANTENNA ASSY PARTS (I011-I016) FOR NPM-6
I011 XXXXXXX C-COVER
I012 1 XXXXXXX LOCKING SPRING RIGHT
I013 1 XXXXXXX LOCKING SPRING LEFT
I014 1 XXXXXXX IHF SPEAKER
I015 1 XXXXXXX ANTENNA PINS
I016 1 XXXXXXX ANTENNA
1 5400257 CONNECTOR ASSY (I017-I019)
I017 1 XXXXXXX CONNECTOR
I018 1 XXXXXXX DC-JACK
I019 1 XXXXXXX Mic
I020 1 9458473 BATTERY-COVER
I021 1 9370967 BLANK LABEL ROLL 2500




VARIANT PARTS
ITEM/
QTY PART NO PART NAME
CIRCUIT REF.
I001 1 9458884 A-SHELL ASSEMBLY DARK GREY
I001 1 9458885 A-SHELL ASSEMBLY GREEN
I001 1 9458886 A-SHELL ASSEMBLY BLUE
I002 1 9458890 B-SHELL ASSEMBLY DARK GREY
I002 1 9458891 B-SHELL ASSEMBLY GREEN
I002 1 9458892 B-SHELL ASSEMBLY BLUE
I003 1 9458517 PRINTED KEYMAT LATIN
I003 1 9790847 PRINTED KEYMAT ARABIC
I003 1 9790851 PRINTED KEYMAT CYRILLIC
I003 1 9790852 PRINTED KEYMAT GREEK
I003 1 9790853 PRINTED KEYMAT HEBREW



Issue 2 06/03 CopyrightNokia. All rights reserved Page 5
NPM-6/6X
Parts List CCS Technical Documentation


Parts list NPM-6
ITEM CODE SIDE X Y VALUE PART NUMBER VALUE VALUE
A1 9517174 Bottom O 6 SHIELD_DMC01304 NECTAR SHIELD ASSY DMC04525 NHL-4 ~ ~
A2 9458467 Bottom J 4 SHIELD_DMC04970 SHIELDING CAN RF ASSY DMC04970-EN ~ ~
A3 9517151 Bottom D 5 SHIELD_DMC04061 HELGA SHIELD ASSY DMC04061 NHL-4 ~ ~
B200 4510219 Top Q 6 CRYSTAL_CX_4V CRYSTAL 32.768KHZ+-30PPM 9PF 32.768kHz ~
B300 5140247 Top A 4 SPEAKER_WD2039832 SPEAKER 105+-3DB 32R D8X3MM PICO ~ ~
C100 2320546 Bottom H 7 0402C Chipcap 5% NP0 27p 50V
C101 2320481 Top S 4 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C102 2320481 Top R 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C103 2321013 Top R 5 0402C CHIPCAP NP0 270P J 25V 0402 270p 25V
C104 2315201 Top R 5 0405_2_P0.65 CHIP ARRAY NP0 2X27P K 25V 0405 2x27p 25V
C106 2320744 Top R 4 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 1n0 50V
C107 2320536 Top S 6 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C108 2320536 Top S 6 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C109 2320536 Top T 6 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C110 2320544 Top R 4 0402C Chipcap 5% NP0 22p 50V
C112 2320778 Top S 5 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C113 2320756 Top S 6 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 3n3 50V
C114 2320756 Top S 6 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 3n3 50V
C115 2320756 Top T 5 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 3n3 50V
C116 2320756 Top T 5 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 3n3 50V
C117 2320536 Top T 6 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C118 2320756 Top S 7 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 3n3 50V
C119 2320756 Top S 6 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 3n3 50V
C150 2320805 Top P 5 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C151 2315205 Top Q 6 0405_2_P0.65_AVX CHIP ARRAY X5R 2X1N M 16V 0405 2x1n 16V
C152 2320805 Top P 5 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C153 2315209 Top P 6 0405_2_P0.65_AVX CHIP ARRAY X5R 2X33N M 10V 0405 2x33n 10V
C154 2315209 Top P 5 0405_2_P0.65_AVX CHIP ARRAY X5R 2X33N M 10V 0405 2x33n 10V
C155 2315201 Top A 2 0405_2_P0.65 CHIP ARRAY NP0 2X27P K 25V 0405 2x27p 25V
C156 2315205 Top Q 5 0405_2_P0.65_AVX CHIP ARRAY X5R 2X1N M 16V 0405 2x1n 16V
C157 2315201 Top R 6 0405_2_P0.65 CHIP ARRAY NP0 2X27P K 25V 0405 2x27p 25V
C158 2315201 Top R 6 0405_2_P0.65 CHIP ARRAY NP0 2X27P K 25V 0405 2x27p 25V
C159 2315201 Top S 5 0405_2_P0.65 CHIP ARRAY NP0 2X27P K 25V 0405 2x27p 25V
C160 2320805 Top Q 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C161 2320805 Top R 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C162 2320805 Top Q 6 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C163 2320805 Top R 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C165 2320805 Bottom N 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C166 2320481 Top Q 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C167 2320481 Top R 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C168 2320805 Bottom P 5 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C169 2320805 Top R 6 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C170 2320544 Bottom D 1 0402C Chipcap 5% NP0 22p 50V
C171 2320544 Bottom E 1 0402C Chipcap 5% NP0 22p 50V
C172 2320544 Bottom C 1 0402C Chipcap 5% NP0 22p 50V
C173 2320538 Top Q 6 0402C Chipcap 5% NP0 12p 50V
C174 2320538 Top Q 6 0402C Chipcap 5% NP0 12p 50V
C175 2320538 Top Q 6 0402C Chipcap 5% NP0 12p 50V
C177 2320805 Top Q 5 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C200 2320805 Top N 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C201 2320481 Top M 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C202 2320778 Top M 7 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C203 2320481 Top P 4 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C204 2320481 Top O 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C205 2320481 Top O 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C206 2320481 Top O 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C207 2320481 Top Q 4 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C208 2320481 Top M 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C209 2320536 Top P 6 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V




Page 6 Copyright Nokia. All rights reserved Issue 2 06/03
NPM-6/6X
CCS Technical Documentation Parts List



ITEM CODE SIDE X Y VALUE PART NUMBER VALUE VALUE
C210 2320536 Top P 6 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C211 2320481 Top P 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C212 2320481 Top P 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C213 2320481 Top P 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C214 2320481 Top P 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C215 2320481 Top Q 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C218 2320805 Top O 4 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C219 2320125 Top M 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 16V 0603 1u0 16V
C220 2320778 Bottom M 5 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C221 2320481 Top M 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C222 2320481 Top L 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C223 2320481 Top L 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C224 2320481 Top M 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C225 2320481 Top M 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C226 2320481 Top M 4 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C227 2320481 Top L 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C228 2320481 Top M 4 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C229 2320481 Top M 4 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C230 2320481 Top M 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C231 2320481 Top M 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C232 2320481 Top M 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C233 2320481 Top L 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C234 2320481 Top M 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C235 2320481 Top P 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C236 2320805 Top M 4 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C237 2320805 Top M 4 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C238 2320805 Top N 6 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C239 2320805 Top P 4 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C240 2320778 Top P 4 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C241 2320744 Top Q 4 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 1n0 50V
C243 2320481 Top Q 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C245 2320778 Top L 7 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C246 2320778 Top L 7 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C260 2320481 Top O 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C261 2320481 Top O 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C262 2320481 Top M 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C263 2320481 Top M 5 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C264 2320481 Top M 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C265 2320481 Top Q 4 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C302 2320556 Bottom J 7 0402C Chipcap 5% NP0 68p 50V
C303 2320481 Bottom I 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C304 2312249 Bottom H 7 0805C CHIPCAP X5R 4U7 K 10V 0805 4u7 10V
C307 2320536 Bottom H 3 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C308 2320536 Bottom H 3 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C310 2320544 Bottom A 5 0402C Chipcap 5% NP0 22p 50V
C350 2312243 Bottom Q 6 0805C CHIPCAP X5R 4U7 K 6V3 0805 4u7 6V3
C352 2320805 Bottom R 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C353 2320805 Bottom R 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C357 2320778 Bottom O 5 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C358 2320778 Bottom O 5 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C359 2320805 Bottom M 6 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C361 2320584 Bottom N 7 0402C Chipcap 5% X7R 1n0 50V
C362 2320778 Bottom P 5 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C363 2315261 Bottom O 7 0405_2_P0.65 CHIP ARRAY X5R 2X47N K 10V 0405 2x47n 10V
C364 2320752 Bottom M 7 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 2n2 50V
C365 2315209 Bottom N 7 0405_2_P0.65_AVX CHIP ARRAY X5R 2X33N M 10V 0405 2x33n 10V
C366 2320785 Bottom O 7 0402C chipcap x7r 47n k 10v 0402 47n 10V
C367 2320744 Bottom P 6 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 1n0 50V
C370 2320760 Bottom O 6 0402C Chipcap X7R 10% 25V 0402 4n7 25V




Issue 2 06/03 CopyrightNokia. All rights reserved Page 7
NPM-6/6X
Parts List CCS Technical Documentation



ITEM CODE SIDE X Y VALUE PART NUMBER VALUE VALUE
C371 2320805 Bottom O 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C372 2320481 Bottom O 7 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C373 2320783 Bottom M 7 0402C CHIPCAP X7R 33N K 10V 0402 33n 10V
C374 2320744 Bottom M 7 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 1n0 50V
C375 2320752 Bottom M 7 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 2n2 50V
C376 2320481 Bottom M 6 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C377 2320805 Bottom M 6 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C378 2320544 Bottom O 6 0402C Chipcap 5% NP0 22p 50V
C379 2320552 Bottom O 6 0402C Chipcap 5% NP0 47p 50V
C390 2320805 Bottom R 2 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C400 2320778 Top O 3 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C401 2320805 Top O 2 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C402 2320778 Top L 3 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C403 2320778 Top M 4 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C404 2320778 Top M 4 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C405 2320778 Top L 3 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C420 2320560 Top L 3 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C421 2320560 Top M 4 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C422 2320560 Top M 4 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C450 2320778 Top O 2 0402C Chipcap X7R 10% 16V 0402 10n 16V
C451 2320805 Top O 2 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C452 2320805 Top S 2 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C454 2320779 Top O 3 0603_BLM CHIPCAP X7R 100N K 16V 0603 100n 16V
C500 2320598 Bottom J 6 0402C Chipcap 5% X7R 3n9 50V
C503 2320564 Bottom J 2 0402C Chipcap 5% NP0 150p 50V
C504 2322023 Bottom J 2 0603C CHIPCAP NP0 2N2 J 16V 0603 2n2 16V
C505 2321013 Bottom J 2 0402C CHIPCAP NP0 270P J 25V 0402 270p 25V
C507 2322023 Bottom I 5 0603C CHIPCAP NP0 2N2 J 16V 0603 2n2 16V
C511 2320560 Bottom E 2 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C520 2320554 Bottom J 6 0402C Chipcap 5% NP0 56p 50V
C522 2320604 Bottom I 6 0402C Chipcap 5% NP0 18p 50V
C531 2320546 Bottom B 5 0402C Chipcap 5% NP0 27p 50V
C532 2320604 Bottom I 4 0402C Chipcap 5% NP0 18p 50V
C533 2320554 Bottom I 4 0402C Chipcap 5% NP0 56p 50V
C535 2320552 Bottom L 5 0402C Chipcap 5% NP0 47p 50V
C536 2320552 Bottom L 5 0402C Chipcap 5% NP0 47p 50V
C537 2320560 Bottom K 5 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C540 2320491 Bottom L 7 0603C CHIPCAP X7R 220N K 10V 0603 220n 10V
C543 2320558 Bottom I 2 0402C Chipcap 5% NP0 82p 50V
C545 2315017 Bottom J 3 0612_W3A4_CAF13 CHIP ARRAY NP0 4X470P J 16V 0612 4x470p 16V
C549 2320805 Bottom K 3 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C550 2320620 Bottom K 6 0402C Chipcap X7R 5% 16V 0402 10n 16V
C551 2320546 Bottom K 5 0402C Chipcap 5% NP0 27p 50V
C552 2320805 Bottom L 4 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C553 2320536 Bottom L 4 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C554 2320620 Bottom J 3 0402C Chipcap X7R 5% 16V 0402 10n 16V
C555 2320805 Bottom K 3 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C560 2320536 Bottom J 2 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C568 2320907 Bottom J 5 0402C_AVX CHIPCAP NP0 HQ 0P7 B 16V 0402 0p7 16V
C570 2320544 Bottom J 5 0402C Chipcap 5% NP0 22p 50V
C575 2320536 Bottom K 5 0402C Chipcap 5% NP0 10p 50V
C576 2320805 Bottom K 7 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C577 2320481 Bottom J 2 0603C CHIPCAP X5R 1U K 6V3 0603 1u0 6.3V
C703 2310045 Bottom C 7 0402C_GRM36 CHIPCAP X5R 68N K 10V 0402 68n 10V
C704 2310045 Bottom D 7 0402C_GRM36 CHIPCAP X5R 68N K 10V 0402 68n 10V
C705 2320546 Bottom C 7 0402C Chipcap 5% NP0 27p 50V
C706 2320546 Bottom C 7 0402C Chipcap 5% NP0 27p 50V
C707 2320518 Bottom B 7 0402C Chipcap +-0.25pF NP0 1p8 50V
C709 2320540 Bottom E 7 0402C Chipcap 5% NP0 15p 50V




Page 8 Copyright Nokia. All rights reserved Issue 2 06/03
NPM-6/6X
CCS Technical Documentation Parts List



ITEM CODE SIDE X Y VALUE PART NUMBER VALUE VALUE
C710 2320540 Bottom E 7 0402C Chipcap 5% NP0 15p 50V
C711 2320522 Bottom E 6 0402C Chipcap +-0.25pF NP0 2p7 50V
C713 2320584 Bottom C 7 0402C Chipcap 5% X7R 1n0 50V
C714 2320584 Bottom E 7 0402C Chipcap 5% X7R 1n0 50V
C715 2320554 Bottom E 5 0402C Chipcap 5% NP0 56p 50V
C718 2320584 Bottom B 5 0402C Chipcap 5% X7R 1n0 50V
C723 2320540 Bottom E 4 0402C Chipcap 5% NP0 15p 50V
C725 2312243 Bottom E 4 0805C CHIPCAP X5R 4U7 K 6V3 0805 4u7 6V3
C726 2320546 Bottom F 4 0402C Chipcap 5% NP0 27p 50V
C727 2611745 Bottom G 5 TANT_TPSY CHIPTCAP 150U M 10V 7.3X4.3X2.0 150u_10V 10V
C728 2320560 Bottom D 7 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C729 2320554 Bottom C 4 0402C Chipcap 5% NP0 56p 50V
C731 2320560 Bottom E 5 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C732 2320744 Bottom E 5 0402C Chipcap X7R 10% 50V 0402 1n0 50V
C804 2320560 Bottom C 4 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C805 2320560 Bottom D 2 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C807 2320560 Bottom I 4 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C808 2320560 Bottom I 4 0402C Chipcap 5% NP0 100p 50V
C826 2320522 Bottom E 2 0402C Chipcap +-0.25pF NP0 2p7 50V
C827 2320805 Bottom E 2 0402C CHIPCAP X5R 100N K 10V 0402 100n 10V
C828 2320540 Bottom E 3 0402C Chipcap 5% NP0 15p 50V
C829 2320516 Bottom E 3 0402C Chipcap +-0.25pF NP0 1p5 50V
C831 2320552 Bottom B 4 0402C Chipcap 5% NP0 47p 50V
C836 2320522 Bottom C 2 0402C Chipcap +-0.25pF NP0 2p7 50V
C837 2320522 Bottom C 2 0402C Chipcap +-0.25pF NP0 2p7 50V
C838 2320520 Bottom C 2 0402C Chipcap +-0.25pF NP0 2p2 50V
C839 2320520 Bottom C 2 0402C Chipcap +-0.25pF NP0 2p2 50V
D200 4370825 Top O 5 uBGA168 UEMK 4.4 W-DOG ENA TO21 TFBGA168 ~ ~
D400 4370873 Top N 2 uBGA144_CC UPP8M V2.2 F751986B C035 UBGA144 ~ ~
D450 4341529 Top P 2 TGBA48 FLASH 4MX16 1.8/1.8V TBGA48 4Mx16 ~
D452 4341423 Top R 2 uBGA48_6.1X7.1 SRAM 512KX8 1.8V TBGA48 512kx8 ~
F100 5119019 Top S 3 0603_FUSE SM FUSE F 1.5A 32V 0603 1.5A ~
G300 4700131 Bottom H 2 XH414_II02N CELL CAPACITOR 0.01MAH 3V3 3V3 ~
G500 4350315 Bottom K 2 VCO_FDK_IT_H1.7 VCO 3420-3980MHZ 2.7V 19MA 3420-3980MHz ~
G501 4510349 Bottom K 6 VCTCXO_KT20 VCTCXO 26MHZ+-10PPM 2.7V 1.5MA 26MHz ~
L100 3203743 Top S 3 0805_BLM21 FERR.BEAD 0R03 42R/100MHZ 3A 0805 42R/100MHz ~
L101 3203725 Top S 4 FERRITE_0402 FERRITE BEAD 0R6 600R/100M 0402 600R/100MHz ~
L102 3203803 Top T 5 0405_2_H1.0 CHIP BEAD ARRAY 2X1000R 0405 2x1000R/100MHz ~
L103 3203803 Top S 6 0405_2_H1.0 CHIP BEAD ARRAY 2X1000R 0405 2x1000R/100MHz ~
L104 3203803 Top T 7 0405_2_H1.0 CHIP BEAD ARRAY 2X1000R 0405 2x1000R/100MHz ~
L105 3645011 Top T 6 COIL_LK_1608 CHIP COIL 68NH J Q12/100MHZ 0603 68nH ~
L106 3203725 Top T 4 FERRITE_0402 FERRITE BEAD 0R6 600R/100M 0402 600R/100MHz ~
L107 3203741 Top S 4 0603_BLM FERRITE BEAD 0R5 600R/100MHZ 0603 600R/100MHz ~
L108 3203725 Top S 4 FERRITE_0402 FERRITE BEAD 0R6 600R/100M 0402 600R/100MHz ~
L150 3203803 Top A 3 0405_2_H1.0 CHIP BEAD ARRAY 2X1000R 0405 2x1000R/100MHz ~
L151 3645209 Bottom H 3 COIL_0603CS CHIP COIL 33N G Q40/250MHZ 0603 33nH ~
L152 3645209 Bottom H 3 COIL_0603CS CHIP COIL 33N G Q40/250MHZ 0603 33nH ~
L260 3203741 Top O 7 0603_BLM FERRITE BEAD 0R5 600R/100MHZ 0603 600R/100MHz ~
L261 3203741 Top O 7 0603_BLM FERRITE BEAD 0R5 600R/100MHZ 0603 600R/100MHz ~
L262 3203741 Top M 7 0603_BLM FERRITE BEAD 0R5 600R/100MHZ 0603 600R/100MHz ~
L263 3203741 Top M 5 0603_BLM FERRITE BEAD 0R5 600R/100MHZ 0603 600R/100MHz ~
L264 3203741 Top M 6 0603_BLM FERRITE BEAD 0R5 600R/100MHZ 0603 600R/100MHz ~
L265 3203741 Top Q 4 0603_BLM FERRITE BEAD 0R5 600R/100MHZ 0603 600R/100MHz ~
L300 3640119 Bottom I 7 CHOKE_984FB CHOKE 22U M 1R4 0.33A 3.3X3.3X1.5 22uH ~
L307 3646027 Bottom G 2 0402_ELJRF CHIP COIL 33N J Q7/100MHZ 0402 33nH ~
L308 3646027 Bottom G 3 0402_ELJRF CHIP COIL 33N J Q7/100MHZ 0402 33nH ~
L356 3645209 Bottom O 5 COIL_0603CS CHIP COIL 33N G Q40/250MHZ 0603 33nH ~
L357 3645209 Bottom N 5 COIL_0603CS CHIP COIL 33N G Q40/250MHZ 0603 33nH ~
L358 3645161 Bottom O 6 0603L CHIP COIL 150N J Q14/100MHZ 0603 150nH ~




Issue 2 06/03 CopyrightNokia. All rights reserved Page 9
NPM-6/6X
Parts List CCS Technical Documentation



ITEM CODE SIDE X Y VALUE PART NUMBER VALUE VALUE
L386 3203725 Bottom R 3 FERRITE_0402 FERRITE BEAD 0R6 600R/100M 0402 600R/100MHz ~
L500 3646053 Bottom J 5 0402L CHIP COIL 4N7 +-0N3 Q28/800M 0402 4n7H ~
L501 3646053 Bottom J 5 0402L CHIP COIL 4N7 +-0N3 Q28/800M 0402 4n7H ~
L700 3646069 Bottom C 7 0402L CHIP COIL 33N J Q23/800M 0402 33nH ~
L701 3646063 Bottom B 7 0402L CHIP COIL 22N J Q28/800M 0402 22nH ~
L702 3646053 Bottom E 6 0402L CHIP COIL 4N7 +-0N3 Q28/800M 0402 4n7H ~
L703 3203743 Bottom E 4 0805_BLM21 FERR.BEAD 0R03 42R/100MHZ 3A 0805 42R/100MHz ~
L800 3646051 Bottom E 2 0402L CHIP COIL 3N9 +-0N3 Q28/800M 0402 3n9H ~
L805 3646009 Bottom I 4 0402L CHIP COIL 10N J Q30/800M 0402 10nH ~
L809 3646065 Bottom I 3 0402L CHIP COIL 12N J Q31/800M 0402 12nH ~
L810 3646065 Bottom I 3 0402L CHIP COIL 12N J Q31/800M 0402 12nH ~
L821 3646059 Bottom C 2 0402L CHIP COIL 5N6 +-0N3 Q28/800M 0402 5n6H ~
L824 3646047 Bottom E 2 0402L CHIP COIL 3N3 +-0N3 Q28/800M 0402 3n3H ~
M300 6800055 Bottom G 2 VIBRA_M_KHN5NB1X VIB MOTOR ASSY 1.3V 105MA 8500 ~ ~
N100 4341063 Top S 5 SOT23_5_H1.2 REG 2.8V/150MA LP3985 SOT23-5 ~ 2.8V
N150 4341345 Top R 6 USMD_18 AF AMP /(LM4855BLA18AAB) USMD18 ~ ~
N300 4341309 Bottom I 7 SOT23L_8 DC/DC CONV 350MA TK11851 SSOP8 ~ ~
N350 486C004 Bottom R 7 IRDA_CIM_50M5_T2 IRDA CIM-50M5 1.152MB >2.4V 8PIN ~ ~
N356 4341427 Bottom N 6 HVQFN40 FM RECEIVER TEA5767HN LQFP40 ~ ~
N500 4370895 Bottom J 4 uBGA_108_P0.5 HLGA618A TFA3F TFBGA108 ~ ~
N700 4350383 Bottom D 5 PW_AMP_RF9219_E1 PWAMP RF9219E2.X 900/1800/1900MHZ ~ ~
R100 1430718 Top R 5 0402R Resistor 5% 63mW 47R ~
R101 1430718 Top R 5 0402R Resistor 5% 63mW 47R ~
R102 1430726 Top R 5 0402R Resistor 5% 63mW 100R ~
R103 4120011 Top R 5 uBGA5 ZDIX4 IP4043CX5 CA 14V2 10W CSP5 ~ ~
R104 1430812 Top R 5 0402R Resistor 5% 63mW 220k ~
