Text preview for : rc_pow_v.pdf part of panasonic rc pow v panasonic DVD DMR-E53EG Viewing SGML_VIEW_DATA ALL DMR-E53EG SVC rc_pow_v.pdf



Back to : rc_pow_v.pdf | Home

Ref No. IC1 IC101 IC102
MODE 1 2 3 4 5 A K R 1 2 3 4 5 6 7 8
REC -810 0.1 0 16.1 0.3 0 4.3 2.4 4.3 1.2 1.2 0 1.2 1.2 5.3 13.5
PLAY -810 0.1 0 16.0 0.3 0 4.3 2.4 4.3 1.2 1.2 0 1.2 1.2 5.3 13.5
STOP -810 0.1 0 16.0 0.3 0 4.3 2.4 4.4 1.2 1.2 0 1.2 1.2 5.3 13.6
Ref No. IC103 IC106
MODE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
REC 2.3 5.1 0 3.5 1.0 0 5.1 12.0 12.0 13.6
PLAY 2.3 5.1 0 3.5 1.0 0 5.1 12.0 12.0 13.5
STOP 2.3 5.1 0 3.5 1.0 0 5.1 12.0 12.0 13.7
Ref No. Q101 Q102 Q103 Q104 Q105
MODE E C B E C B E C B E C B S D G
REC 8.6 13.6 8.7 8.5 0 8.7 13.5 8.7 13.1 0 4.9 0.4 3.7 2.2 8.6
PLAY 8.5 13.5 8.6 8.5 0 8.5 13.5 8.6 13.0 0 4.9 0.4 3.7 2.2 8.5
STOP 8.6 13.5 8.6 8.5 0 8.6 13.5 8.6 13.0 0 4.9 0.4 3.7 2.2 8.6
Ref No. Q106 Q107 Q110 Q111 Q113
MODE E C B E C B E C B E C B S D G
REC 0 4.3 0 0 0.1 0.7 13.5 13.6 12.8 0 0.1 0.7 7.1 5.1 8.5
PLAY 0 4.3 0 0 0.1 0.7 13.5 13.5 12.8 0 0.1 0.7 7.1 5.1 8.5
STOP 0 4.3 0 0 0.1 0.7 13.5 13.7 12.9 0 0.1 0.7 7.1 5.1 8.5
Ref No. Q114 Q115 Q116 Q117 Q118
MODE E C B E C B E C B E C B E C B
REC 13.5 13.6 12.9 0 2.3 0 0 4.9 0.4 13.6 8.5 13.0 8.5 13.6 8.5
PLAY 13.5 13.5 12.8 0 2.3 0 0 4.9 0.4 13.5 8.4 13.0 8.4 13.5 8.4
STOP 13.5 13.5 12.8 0 2.3 0 0 4.9 0.4 13.5 8.4 13.0 8.4 13.5 8.4
Ref No. Q119
MODE E C B
REC 8.4 0 8.5
PLAY 8.4 0 8.5
STOP 8.4 0 8.4