File | File in archive | Date | Context | Size | DLs | Mfg | Model |
Samsung_CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N_Pime-2.pdf | Samsung_CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N_Pime-2.pdf | 29/12/19 | TELEVISOR A | 14292 kB | 47 | Samsung | Samsung CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N Pime-2 |
Samsung_CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N_Pime-2.pdf | Samsung_CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N_Pime-2.pdf | 27/02/20 | TELEVISOR A | 14292 kB | 20 | Samsung | Samsung CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N Pime-2 |
Samsung_CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N_Pime-2.pdf | Samsung_CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N_Pime-2.pdf | 21/02/20 | TELEVISOR A | 14292 kB | 9 | Samsung | Samsung CL29Z50MQTXXAO Chassis KS7D-N Pime-2 |
Samsung_CL29Z50MQTXXAO++Chassis++KS7D-N_Pime-2.zip | Samsung_CL29Z50MQTXXAO++Chassis++KS7D-N_Pime-2.zip | 10/09/22 | TELEVISOR A | 13380 kB | 0 | Samsung | CL29Z50MQTXXAO++Chassis++KS7D-N Pime-2 |
tv_samsung_cl_29z30mqtxxao_chassis_ks7d.pdf | tv_samsung_cl_29z30mqtxxao_chassis_ks7d.pdf | 07/03/20 | TELEVISOR A | 9678 kB | 12 | Samsung | tv samsung cl 29z30mqtxxao chassis ks7d |
AOC_RESET_TV.pdf | AOC_RESET_TV.pdf | 14/08/12 | Efetue o seguinte teste em seu televisor | 27 kB | 568 | lcd | todos |
20pt4331.pdf | 20pt4331.pdf | 27/03/20 | Televisor Tela Pequena
| 149 kB | 18 | Philips | 20pt4331 |
CTZ21S4-CTZ21R4-CTZ14R4[1].pdf | CTZ21S4-CTZ21R4-CTZ14R4[1].pdf | 20/04/20 | | 4778 kB | 6 | panasonic | CTZ21S4-CTZ21R4-CTZ14R4[1] |
CTZ21S4-CTZ21R4-CTZ14R4.pdf | CTZ21S4-CTZ21R4-CTZ14R4.pdf | 07/04/20 | | 4778 kB | 17 | panasonic | CTZ21S4-CTZ21R4-CTZ14R4 |
Reset AOC tv.txt | Reset AOC tv.txt | 14/05/20 | Efetue o seguinte teste em seu televisor | 1 kB | 19 | AOC | Reset AOC tv |
|
29CC9RL-L1.pdf | 29CC9RL-L1.pdf | 02/12/19 | | 6516 kB | 10 | LG | 29CC9RL-L1 |
29CC2RL-L1.pdf | 29CC2RL-L1.pdf | 19/03/20 | | 5253 kB | 15 | LG | 29CC2RL-L1 |
LG+21FU6TS.pdf | LG+21FU6TS.pdf | 02/03/20 | | 4654 kB | 90 | LG | LG+21FU6TS |
zenith_sar_say-2035_2149_2153_2953_chassis_e-1.pdf | zenith_sar_say-2035_2149_2153_2953_chassis_e-1.pdf | 21/02/20 | DIAGRAMA DE CIRCUITO
ZENITH
TELEV | 1512 kB | 17 | ZENITH | zenith sar say-2035 2149 2153 2953 chassis e-1 |
zenith_sar_say-2035_2149_2153_2953_chassis_e-1.pdf | zenith_sar_say-2035_2149_2153_2953_chassis_e-1.pdf | 17/02/20 | DIAGRAMA DE CIRCUITO
ZENITH
TELEV | 1481 kB | 12 | ZENITH | zenith sar say-2035 2149 2153 2953 chassis e-1 |
philips_14pt519a,20pt529a_ch_l01.2l.pdf | philips_14pt519a,20pt529a_ch_l01.2l.pdf | 15/04/20 | Televisor em Cores | 8722 kB | 7 | Philips | philips 14pt519a,20pt529a ch l01.2l |
philips_14pt519a,20pt529a_ch_l01.2l.pdf | philips_14pt519a,20pt529a_ch_l01.2l.pdf | 13/04/20 | Televisor em Cores | 9540 kB | 6 | Philips | philips 14pt519a,20pt529a ch l01.2l |
philips_14pt519a,20pt529a_ch_l01.2l.zip | philips_14pt519a,20pt529a_ch_l01.2l.zip | 13/04/20 | Televisor em Cores | 8745 kB | 8 | Philips | philips 14pt519a,20pt529a ch l01.2l |
philips_14pt519a,20pt529a_ch_l01.2l.pdf | philips_14pt519a,20pt529a_ch_l01.2l.pdf | 07/04/20 | Televisor em Cores | 8722 kB | 9 | Philips | philips 14pt519a,20pt529a ch l01.2l |
TH42PC77U.pdf | TH42PC77U.pdf | 31/03/20 | | 13658 kB | 11 | panasonic | TH42PC77U |